Powered by OnlyBoth
A sentence is worth 1,000 data.®
 Neighborhoods » Scoring Engine   

Score how well neighborhoods stand out in the benchmarking engine.


Locate Me Now OR  Map it   OR Go » 

Top-100 Standout scores


Rank
Neighborhood
Standout Score 
1 3649121-36119004100 in Mount Vernon 29.0
2 3665508-36093033500 in Schenectady 28.0
3 3665508-36093020600 in Schenectady 27.0
3 3665508-36093020101 in Schenectady 27.0
5 3601000-36001001901 in Albany 26.5
6 3601000-36001001700 in Albany 25.0
7 3665508-36093033200 in Schenectady 24.5
7 3650617-36119006700 in New Rochelle 24.5
9 3673000-36067005601 in Syracuse 24.0
9 3611000-36029006302 in Buffalo 24.0
11 3665508-36093020500 in Schenectady 23.0
12 3673000-36067005000 in Syracuse 22.5
12 3665508-36093021200 in Schenectady 22.5
14 3650617-36119006801 in New Rochelle 22.0
15 3650617-36119006802 in New Rochelle 21.5
15 3649121-36119004500 in Mount Vernon 21.5
17 3673000-36067004600 in Syracuse 21.0
17 3601000-36001000403 in Albany 21.0
19 3663000-36055003600 in Rochester 20.0
19 3650617-36119006600 in New Rochelle 20.0
21 3665508-36093033400 in Schenectady 19.5
22 3673000-36067002901 in Syracuse 19.0
22 3665508-36093020300 in Schenectady 19.0
22 3649121-36119003400 in Mount Vernon 19.0
25 3684000-36119002202 in Yonkers 18.5
25 3684000-36119002103 in Yonkers 18.5
25 3663000-36055007802 in Rochester 18.5
25 3663000-36055007801 in Rochester 18.5
25 3663000-36055002900 in Rochester 18.5
30 3611000-36029006301 in Buffalo 18.0
30 3601000-36001001400 in Albany 18.0
32 3673000-36067004500 in Syracuse 17.5
32 3663000-36055003100 in Rochester 17.5
32 3611000-36029004800 in Buffalo 17.5
32 3601000-36001001600 in Albany 17.5
36 3684000-36119002204 in Yonkers 17.0
37 3673000-36067004800 in Syracuse 16.5
38 3649121-36119004200 in Mount Vernon 16.0
38 3649121-36119003900 in Mount Vernon 16.0
38 3601000-36001000404 in Albany 16.0
41 3673000-36067000100 in Syracuse 15.5
42 3684000-36119002105 in Yonkers 15.0
42 3649121-36119004400 in Mount Vernon 15.0
42 3611000-36029005201 in Buffalo 15.0
45 3601000-36001001902 in Albany 14.5
46 3649121-36119004300 in Mount Vernon 14.0
46 3649121-36119003800 in Mount Vernon 14.0
46 3611000-36029004602 in Buffalo 14.0
49 3684000-36119001900 in Yonkers 13.5
49 3663000-36055007600 in Rochester 13.5
49 3663000-36055001000 in Rochester 13.5
52 3684000-36119001402 in Yonkers 13.0
52 3684000-36119000900 in Yonkers 13.0
52 3673000-36067000900 in Syracuse 13.0
52 3611000-36029005400 in Buffalo 13.0
52 3601000-36001001801 in Albany 13.0
57 3665508-36093021800 in Schenectady 12.5
58 3684000-36119002201 in Yonkers 12.0
58 3684000-36119002106 in Yonkers 12.0
58 3684000-36119002000 in Yonkers 12.0
58 3651000-36061001300 in New York 12.0
58 3601000-36001001802 in Albany 12.0
63 3673000-36067005500 in Syracuse 11.0
63 3651000-36061007000 in New York 11.0
63 3611000-36029004601 in Buffalo 11.0
63 3611000-36029000700 in Buffalo 11.0
67 3651000-36061001502 in New York 10.5
68 3663000-36055003802 in Rochester 10.0
68 3651000-36061017500 in New York 10.0
68 3651000-36061016001 in New York 10.0
68 3651000-36061015500 in New York 10.0
72 3651000-36061015002 in New York 9.5
72 3651000-36061000700 in New York 9.5
74 3601000-36001000502 in Albany 9.0
75 3663000-36055006100 in Rochester 8.5
75 3663000-36055003805 in Rochester 8.5
75 3611000-36029004500 in Buffalo 8.5
75 3601000-36001000401 in Albany 8.5
79 3673000-36067003200 in Syracuse 8.0
79 3663000-36055003500 in Rochester 8.0
79 3651000-36061013200 in New York 8.0
79 3651000-36061000900 in New York 8.0
79 3651000-36047001100 in New York 8.0
79 3651000-36005030701 in New York 8.0
79 3601000-36001002200 in Albany 8.0
86 3673000-36067004400 in Syracuse 7.5
86 3651000-36061011402 in New York 7.5
86 3650617-36119005902 in New Rochelle 7.5
86 3611000-36029005300 in Buffalo 7.5
90 3673000-36067006103 in Syracuse 7.0
90 3651000-36061012500 in New York 7.0
90 3651000-36061010800 in New York 7.0
90 3611000-36029006701 in Buffalo 7.0
90 3611000-36029006602 in Buffalo 7.0
95 3684000-36119002101 in Yonkers 6.5
96 3684000-36119000701 in Yonkers 6.0
96 3663000-36055007700 in Rochester 6.0
96 3651000-36085020804 in New York 6.0
96 3651000-36081137700 in New York 6.0
96 3651000-36061031704 in New York 6.0


Standout Score Formula:


The OnlyBoth "standout score" says how many times a neighborhood was found to stand out from its peers, both positively and negatively.

The formula is: #good - #bad - 1/2 #ambivalent. You can calculate a score yourself by looking at the English-language insights that compare to noteworthy groups of neighborhoods, which is the default comparison. Click on Filters, then Select Judgments, and add up the counts. Ignore the #neutral count.

An ambivalent insight says where someone stands out badly among a well-performing peer group. A real example taken from healthcare: "Of the 256 providers within 50 miles that have 5 stars as an overall rating, General Health Inc. is one of just 12 that have a 1-star rating in staffing."