Powered by OnlyBoth
A sentence is worth 1,000 data.®
 Neighborhoods » Scoring Engine   

Score how well neighborhoods stand out in the benchmarking engine.


Locate Me Now OR  Map it   OR Go » 

Top-100 Standout scores


Rank
Neighborhood
Standout Score 
1 1150000-11001001301 in Washington 14.0
2 1150000-11001004202 in Washington 12.0
2 1150000-11001004201 in Washington 12.0
4 1150000-11001000100 in Washington 11.5
5 1150000-11001006600 in Washington 11.0
6 1150000-11001004002 in Washington 9.5
6 1150000-11001001500 in Washington 9.5
8 1150000-11001001100 in Washington 9.0
9 1150000-11001004100 in Washington 8.5
10 1150000-11001005301 in Washington 8.0
10 1150000-11001001600 in Washington 8.0
10 1150000-11001001401 in Washington 8.0
13 1150000-11001011000 in Washington 7.0
13 1150000-11001000600 in Washington 7.0
13 1150000-11001000501 in Washington 7.0
16 1150000-11001001001 in Washington 6.0
16 1150000-11001000502 in Washington 6.0
18 1150000-11001004400 in Washington 5.5
19 1150000-11001005900 in Washington 4.5
20 1150000-11001009503 in Washington 4.0
20 1150000-11001002600 in Washington 4.0
22 1150000-11001010700 in Washington 3.5
22 1150000-11001000902 in Washington 3.5
24 1150000-11001009301 in Washington 3.0
24 1150000-11001008410 in Washington 3.0
24 1150000-11001007301 in Washington 3.0
24 1150000-11001006900 in Washington 3.0
24 1150000-11001006802 in Washington 3.0
24 1150000-11001001200 in Washington 3.0
30 1150000-11001008301 in Washington 2.5
30 1150000-11001004001 in Washington 2.5
30 1150000-11001002102 in Washington 2.5
33 1150000-11001010600 in Washington 2.0
33 1150000-11001009508 in Washington 2.0
33 1150000-11001008001 in Washington 2.0
33 1150000-11001004702 in Washington 2.0
33 1150000-11001003700 in Washington 2.0
33 1150000-11001002301 in Washington 2.0
33 1150000-11001000300 in Washington 2.0
40 1150000-11001009509 in Washington 1.5
40 1150000-11001006700 in Washington 1.5
40 1150000-11001003400 in Washington 1.5
40 1150000-11001003302 in Washington 1.5
44 1150000-11001010100 in Washington 1.0
44 1150000-11001009903 in Washington 1.0
44 1150000-11001009901 in Washington 1.0
44 1150000-11001009807 in Washington 1.0
44 1150000-11001009507 in Washington 1.0
44 1150000-11001009505 in Washington 1.0
44 1150000-11001009504 in Washington 1.0
44 1150000-11001008701 in Washington 1.0
44 1150000-11001008302 in Washington 1.0
44 1150000-11001008200 in Washington 1.0
44 1150000-11001008002 in Washington 1.0
44 1150000-11001007809 in Washington 1.0
44 1150000-11001007604 in Washington 1.0
44 1150000-11001004300 in Washington 1.0
44 1150000-11001003900 in Washington 1.0
44 1150000-11001003800 in Washington 1.0
44 1150000-11001003301 in Washington 1.0
44 1150000-11001003000 in Washington 1.0
44 1150000-11001002900 in Washington 1.0
44 1150000-11001001702 in Washington 1.0
44 1150000-11001000802 in Washington 1.0
65 1150000-11001008100 in Washington 0.5
65 1150000-11001007808 in Washington 0.5
65 1150000-11001007503 in Washington 0.5
65 1150000-11001000702 in Washington 0.5
69 1150000-11001010400 in Washington 0.0
69 1150000-11001010200 in Washington 0.0
69 1150000-11001009905 in Washington 0.0
69 1150000-11001009904 in Washington 0.0
69 1150000-11001009804 in Washington 0.0
69 1150000-11001009603 in Washington 0.0
69 1150000-11001009302 in Washington 0.0
69 1150000-11001009203 in Washington 0.0
69 1150000-11001008904 in Washington 0.0
69 1150000-11001008402 in Washington 0.0
69 1150000-11001007903 in Washington 0.0
69 1150000-11001007803 in Washington 0.0
69 1150000-11001007605 in Washington 0.0
69 1150000-11001007603 in Washington 0.0
69 1150000-11001007407 in Washington 0.0
69 1150000-11001007200 in Washington 0.0
69 1150000-11001007100 in Washington 0.0
69 1150000-11001006801 in Washington 0.0
69 1150000-11001006500 in Washington 0.0
69 1150000-11001006202 in Washington 0.0
69 1150000-11001005500 in Washington 0.0
69 1150000-11001004801 in Washington 0.0
69 1150000-11001003600 in Washington 0.0
69 1150000-11001002702 in Washington 0.0
69 1150000-11001002701 in Washington 0.0
69 1150000-11001002400 in Washington 0.0
69 1150000-11001001902 in Washington 0.0
69 1150000-11001001901 in Washington 0.0
69 1150000-11001000701 in Washington 0.0
98 1150000-11001010500 in Washington -0.5
98 1150000-11001009906 in Washington -0.5
98 1150000-11001009601 in Washington -0.5


Standout Score Formula:


The OnlyBoth "standout score" says how many times a neighborhood was found to stand out from its peers, both positively and negatively.

The formula is: #good - #bad - 1/2 #ambivalent. You can calculate a score yourself by looking at the English-language insights that compare to noteworthy groups of neighborhoods, which is the default comparison. Click on Filters, then Select Judgments, and add up the counts. Ignore the #neutral count.

An ambivalent insight says where someone stands out badly among a well-performing peer group. A real example taken from healthcare: "Of the 256 providers within 50 miles that have 5 stars as an overall rating, General Health Inc. is one of just 12 that have a 1-star rating in staffing."