Powered by OnlyBoth
Go »
A sentence is worth 1,000 data.®
 Neighborhoods » Benchmarking Engine   

Standout score for 1150000-11001006202 in Washington in Washington

 Share on Twitter
 
 Share on LinkedIn
 
 Share on Facebook
 OR 

To
Your name
Your email
Add a note
Send Email Cancel
Rank Neighborhood Standout Score 
1 1150000-11001001301 in Washington 14.0
2 1150000-11001004202 in Washington 12.0
2 1150000-11001004201 in Washington 12.0
4 1150000-11001000100 in Washington 11.5
5 1150000-11001006600 in Washington 11.0
6 1150000-11001004002 in Washington 9.5
6 1150000-11001001500 in Washington 9.5
8 1150000-11001001100 in Washington 9.0
9 1150000-11001004100 in Washington 8.5
10 1150000-11001005301 in Washington 8.0
10 1150000-11001001600 in Washington 8.0
10 1150000-11001001401 in Washington 8.0
13 1150000-11001011000 in Washington 7.0
13 1150000-11001000600 in Washington 7.0
13 1150000-11001000501 in Washington 7.0
16 1150000-11001001001 in Washington 6.0
16 1150000-11001000502 in Washington 6.0
18 1150000-11001004400 in Washington 5.5
19 1150000-11001005900 in Washington 4.5
20 1150000-11001009503 in Washington 4.0
20 1150000-11001002600 in Washington 4.0
22 1150000-11001010700 in Washington 3.5
22 1150000-11001000902 in Washington 3.5
... ... ...
69 1150000-11001006801 in Washington 0.0
69 1150000-11001006500 in Washington 0.0
69 1150000-11001006202 in Washington 0.0
69 1150000-11001005500 in Washington 0.0
69 1150000-11001004801 in Washington 0.0
... ... ...
157 1150000-11001002802 in Washington -5.0
157 1150000-11001000201 in Washington -5.0
160 1150000-11001009204 in Washington -5.5
161 1150000-11001007709 in Washington -6.0
161 1150000-11001002302 in Washington -6.0
163 1150000-11001007707 in Washington -6.5
164 1150000-11001009501 in Washington -7.0
164 1150000-11001007403 in Washington -7.0
166 1150000-11001008803 in Washington -7.5
166 1150000-11001007504 in Washington -7.5
166 1150000-11001002502 in Washington -7.5
169 1150000-11001009801 in Washington -8.0
170 1150000-11001009803 in Washington -11.5
171 1150000-11001007708 in Washington -12.5
172 1150000-11001010900 in Washington -13.5
172 1150000-11001009602 in Washington -13.5
172 1150000-11001006804 in Washington -13.5
175 1150000-11001006400 in Washington -14.0
176 1150000-11001007502 in Washington -16.0
177 1150000-11001007408 in Washington -17.0
177 1150000-11001007401 in Washington -17.0
179 1150000-11001007703 in Washington -23.0

See all neighborhoods ranked by their standout scores.